Pasar al contenido principal
Este portal utiliza cookies propias o de terceros con fines analíticos, así como enlaces a portales de terceros para poder compartir contenido en las redes sociales. Puede obtener más información en la <a href="https://pro-assets-usc.azureedge.net/es/aviso-legal">política de cookies</a>.

Optimización matemática

1º semestre - Del 09 al 15 de Septiembre
Lunes
15:00-16:30 Grupo /CLE_01 IA.11
Martes
17:00-19:00 Grupo /CLIL_03 IA.14
Miércoles
16:00-17:30 Grupo /CLE_01 IA.11
17:30-19:30 Grupo /CLIL_01 IA.13
Viernes
15:30-17:30 Grupo /CLIL_02 IA.14
Exámenes
30.06.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.11
30.06.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.11
30.06.2025 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.11
30.06.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.11
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A4
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A4
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A4
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A4
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.01
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.01
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.01
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.01
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.11
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.11
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.11
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.11
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.12
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.12
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.12
19.12.2024 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.12
Profesorado
Alejandro Saavedra Nieves
Angel Manuel Gonzalez Rueda Coordinador/a