Calendario de admisión e matrículas dos programas de doutoramento
Inicio de estudos do programa de doutoramento | Solicitude de admisión 1º período | 2 - 9 setembro |
Publicación relacións provisorias 1º período | 19 setembro | |
Reclamación relacións provisorias 1º período | 20 – 23 setembro | |
Publicación relacións definitivas 1º período | 30 setembro | |
1º período de matrícula | 1 –7 outubro | |
Solicitude de admisión 2º período | 31 xaneiro – 6 febreiro 2025 | |
Publicación relacións provisorias 2º período | 14 febreiro 2025 | |
Reclamación relacións provisorias 2º período | 15 – 17 febreiro 2025 | |
Publicación relacións definitivas 2º período | 24 febreiro 2025 | |
2º período de matrícula | 25 – 27 febreiro 2025 | |
Continuación de estudos | 2 setembro – 11 outubro |
Calendario para desistencia de matrícula, cambios de dedicación e baixas temporais
Desistencia | Inicio de estudos do primeiro período e continuación de estudos | Ata o 31 de outubro |
Estudos do 2º período de matrícula | Ata o 20 de marzo de 2025 | |
Cambio de modalidade de dedicación | Nos períodos ordinarios de matrícula | |
Baixas temporais | Durante o curso |