Calendario de admisión y matrículas de los programas de doctorado
Inicio de estudios del programa de doctorado | Solicitud de admisión 1º periodo | 2 – 9 septiembre |
Publicación relaciones provisionales 1º periodo | 19 septiembre | |
Reclamación relaciones provisionales 1º periodo | 20 – 23 septiembre | |
Publicación relaciones definitivas 1º periodo | 30 septiembre | |
1º periodo de matrícula | 1 – 7 octubre | |
Solicitud de admisión 2º período | 31 enero – 6 febrero 2025 | |
Publicación relaciones provisionales 2º periodo | 14 febrero 2025 | |
Reclamación relaciones provisionales 2º periodo | 15 – 17 febrero 2025 | |
Publicación relaciones definitivas 2º periodo | 24 febrero 2025 | |
2º periodo de matrícula | 25 – 27 febreiro 2025 | |
Continuación de estudios | 2 septiembre – 11 octubre |
Calendario para desistencia de matrícula, cambios de dedicación y bajas temporales
Desistencia | Inicio de estudios del primer periodo y continuación de estudios | Hasta el 31 de octubre |
Estudios del 2º periodo de matrícula | Hasta el 20 de marzo de 2025 | |
Cambio de modalidad de dedicación | En los períodos ordinarios de matrícula | |
Bajas temporales | Durante el curso |