Axuda | Importe |
---|---|
ERASMUS + KA103 - BOLSAS | 1.747.821,00 |
ERASMUS + KA107 - BOLSAS PROGRAMA KA171 | 656.015,00 |
Axudas necesidades urxentes comunidade universitaria | 3.818,00 |
PRACTICAS EXTRACURRICULARES PROGRAMA CAMPUS RURAL | 13.620,80 |
Axudas. Vicerreitoría de Estudantes e Cultura | 8.813,20 |
PROGRAMA DE BOLSAS AO ESTUDIO USCSANTANDER | 25.000,00 |
PROGRAMA DE BOLSAS-PRACTICAS FUNDACION ONCE | 8.091,35 |
Proxectos culturais. Vicerreitoría de Estudantes e Cultura | 3.326,81 |
PROGRAMA DE BOLSAS AO ESTUDO USC-SANTANDER | 0,00 |
PROGRAMA DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE USC-SANTANDER | 1.698,98 |
AXUDAS DOUTORAMENTO FUND. JOSÉ OTERO E CARMELA MARTINEZ | 0,00 |
AXUDAS DOUTOR HUMANIDADES LEGADO CÉSAR GARCÍA ORO | 0,00 |
AXUDAS CONVENIO FUNDACIÓN JOSÉ OTERO E CARMELA MARTÍNEZ | 0,00 |
AXUDAS DOUTOR HUMANIDADES, LEGADO CÉSAR GARCÍA ORO | 0,00 |
Fondo para a xestión de axudas do programa Erasmus | 0,00 |
BOLSAS DE INTERNACIONALIZACIÓN. VICERREITORÍA DE TITULACIÓNS E INTERNACIONALIZACIÓN | 72.373,50 |
BOLSAS IBEROAMERICA E ERASMUS SANTANDER | 16.500,00 |
MECENADO. FONDO DE COOPERACION INTERNACIONAL | 0,00 |
AXUDAS EXTRAORDINARIAS DO CONSELLO SOCIAL POR CAUSAS SOBREVIDAS | 0,00 |
ACCIÓNS DE RETENCIÓN DE TALENTO. CONSELLO SOCIAL | 2.500,00 |
CONVOCATORIA DE AXUDAS DO CONSELLO SOCIAL | 16.500,00 |
BOLSAS DE RESIDENCIA, COMEDOR E TRANSPORTE | 509.449,93 |
AXUDAS PARA A MANUTENCIÓN DO ALUMNADO | 301.747,31 |
Totais | 3.387.275,88 |
Subvenciones e axudas públicas concedidas con indicación do importe, obxetivo ou finalidad e beneficiarios no ano 2023