Ano 2024
Entidade | Orzamento | Subvencións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Explotación | Capital | Total | Explotación | Capital | Total | |
Fundación USC | 9.245.124,05 | 0 | 9.245.124,05 | - | - | - |
CISUG | 7.252.228,59 | 0 | 7.252.228,59 | - | - | - |
CITMAga | 1.559.308,63 | 0 | 1.559.308,63 | - | - | - |
Fundación Dieta Atlántica | 7.210 | 0 | 7.210 | - | - | - |
Fundación Rof Codina | 2.692.571,86 | 0 | 2.692.571,86 | - | - | - |
Cursos Internacionais USC | 1.203.258,39 | 0 | 1.203.258,39 | - | - | - |
Totais | 21.959.701 | 0 | 21.959.701,52 | - | - | - |
Anos anteriores
Ano 2023
Entidade | Orzamento | Subvencións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Explotación | Capital | Total | Explotación | Capital | Total | |
Fundación USC | 8.202.987 | 0 | 8.202.987 | 440.000 | 0 | 440.000 |
CISUG | 5.878.062 | 0 | 5.878.062 | 0 | 0 | 0 |
CITMAga | 1.417.553 | 0 | 1.417.553 | 0 | 0 | 0 |
Fundación Dieta Atlántica | 3.660 | 0 | 3.660 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Totais | 15.502.262 | 0 | 15.502.262 | 442.000 | 0 | 442.000 |
Ano 2022
Entidade | Orzamento | Subvencións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Explotación | Capital | Total | Explotación | Capital | Total | |
Fundación USC | 7.977.111 | 60.000 | 8.037.111 | 0 | 0 | 0 |
Unixest | 622.273 | 0 | 622.273 | 36.000 | 0 | 36.000 |
Fundación Dieta Atlántica | 2.486 | 0 | 2.486 | 2.000 | 0 | 2.000 |
CITMAGA | 1.995.906 | 65.283 | 2.001.189 | 0 | 0 | 0 |
CISUG | 5.753.428 | 42.173 | 5.795.601 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 16.356.487 | 102.173 | 16.458.660 | 38.000 | 0 | 38.000 |