Investigación
Materias con docencia
Estatística Grao en Enfermaría (3ªed) [S] 1ro curso | Primeiro semestre | Formación básica | Formación Básica | |
Estatística aplicada a ciencias da saúde Máster Universitario en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados 1ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Módulo Común | |
Estatística aplicada en atención sanitaria Máster Universitario en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados (Esp.Clínica) 1ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Módulo I: Materias Comúns | |
Estatística aplicada en atención sanitaria Máster Universitario en Atención Sanitaria, Xestión e Coidados (Esp. Xestión) 1ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Módulo I: Materias Comúns | |
Probabilidade e Estatística Grao en Matemáticas 3ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Probabilidade, Estatística e Investigación Operativa | |
Probabilidade e Estatística Dobre Grao en Matemáticas e en Física 3ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Obrigatorias de Matemáticas | |
Probabilidade e Estatística Dobre Grao en Enxeñaría Informática e en Matemáticas (2ªed) 3ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Obrigatorias de Matemáticas | |
Probabilidade e Procesos Estocásticos Programa de Doutoramento en Matemáticas 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Complementos de formación (materias máster/grao) | |
Regresión non paramétrica e semiparamétrica Máster Universitario en Técnicas Estatísticas (2ªed) 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Materias Optativas |
Horarios de titorías
Non hai datos dispoñibles para o curso académico seleccionado.