Investigación
Materias con docencia
Análise de estados financeiros Grao en Empresa e Tecnoloxía (2ªed) virtual 2do curso | Segundo semestre | Obrigatorio | Materias Obrigatorias | |
Contabilidade de Custos Avanzada: Información para a toma de decisións e Control Empresarial Grao en Administración e Dirección de Empresas [L] 4to curso | Segundo semestre | Optativo | Materias Optativas | |
Estados Contables Grao en Administración e Dirección de Empresas [L] 3ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Materias Obrigatorias | |
Fundamentos de Contabilidade Máster Universitario en Dirección de Empresas (2ªed) [L] 1ro curso | Primeiro semestre | Optativo | Modulo Preparatorio: Economía | |
Fundamentos de Contabilidade Máster Universitario en Dirección de Empresas (2ªed) [L] 1ro curso | Primeiro semestre | Optativo | Modulo Preparatorio: Outras Titulacións | |
Información financieira e toma de decisións Máster Universitario en Dirección de Empresas (2ªed) [L] 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Módulo Optativo | |
Xestión avanzada de custos e riscos Máster Universitario en Dirección de Empresas (2ªed) [L] 1ro curso | Primeiro semestre | Obrigatorio | Módulo Obrigatorio |
Horarios de titorías
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Luns | 10:00-12:30 | Despacho 1.05 o Microsoft Teams |
Mércores | 16:00-17:30 | Despacho 1.05 o Microsoft Teams |
Venres | 09:00-11:00 | Despacho 1.05 o Microsoft Teams |
Luns | 09:00-10:30 | Despacho 1.05 o Microsoft Teams |
Mércores | 11:00-14:00 | Despacho 1.05 o Microsoft Teams |
Observacións: Para solicitar tutorías, contactar previamente por correo electrónico: manuel.rieiro.garcia@usc.es [Presencial (D. 1.05 FADE) o MS Teams]