El edificio, que se inauguró en mayo de 1991, abarca una parcela de 51.620 m2; sobre la que se urbanizaron 40.934 m2. La superficie total construida de 31.728 m2 alberga las unidades estructurales básicas del complejo de la Facultad de Veterinaria: núcleo central, auditorio, aulario, pabellones de Departamentos (Pabellón 1, 2, 3 y 4) y clínicas con el Hospital Clínico Veterinario.
La Facultad de Veterinaria de Lugo dispone de un edificio modular construido por la Diputación Provincial de Lugo.
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
5070-Sala de Lectura | — | — |
5070-Vestíbulo Pav.Central. Pta baixa (Cafetería) | — | — |
Auditorio | 635 personas |
ATRIL (1) EQUIPO AUDIO PROFESIONAL (1) CAÑÓN DE VÍDEO (1) DVD (1) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (1) MICRÓFONOS DE MESA (1) ORDENADOR (1) CONEXIÓN DE RED (1) Rede sen fios (1) |
Biblioteca Rof Codina | — | — |
Depuradora | — | — |
Empresa externa | — | — |
Establos Rof Codina | — | — |
Establos Rof Codina_Parasitoloxía | — | — |
Establos Rof Codina_Propedéutica Caballos | — | — |
Establos Rof Codina_Propedéutica Vacas | — | — |
Establos Rof Codina_Propedéutica Vacas 1 | — | — |
Granja Docente Gayoso Castro | — | — |
GRANJA EXTERNA | — | — |
Granxa Docente Gaioso Castro 2 | — | — |
Hall Auditorio | — | — |
HCVRC- Pabellón de Infecciosos y Medio Ambiente | — | — |
HCVRC-Servicio de Diagnóstico por Imágen | — | — |
Hospital Clínico Veterinario | — | — |
Hospital clínico veterinario 1 | — | — |
Hospital Clínico Veterinario Rof Codina- Quirófano | — | — |
HVU Rof Codina Servicio Clínica Hospitalaria | — | — |
Laboratorio + Matadero | — | — |
PARQUE NATURAL | — | — |
Sala de Disección | — | — |
Sala de Juntas | 93 personas |
Atril (1) CAÑÓN DE VÍDEO (1) DVD (1) ENCERADO BLANCO (1) MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (1) ORDENADOR (1) Rede sen fíos (1) VÍDEOCONFERENCIA (1) |
Sala de Necropsias | — | — |
Sala Histopatología | — | — |
Telemático | — | — |
Vestíbulo Pabellón Central | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Aula 1 | 234 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Micrófono inalámbrico (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Tomas de Corriente (38) |
Aula 2 | 234 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Micrófono inalámbrico (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Tomas de Corriente (38) |
Aula 3 | 234 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (2) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Micrófono inalámbrico (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Equipo de sonido con lector CD (1) Tomas de Corriente (38) Vídeo VHS (1) |
Aula 4 | 144 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Tomas de Corriente (38) |
Aula 5 | 144 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Proyector diapositivas (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Tomas de Corriente (38) |
Aula 6 | 144 personas |
Silla (2) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (3) Mesa (1) Monitor (1) Conexión de red (1) Tomas de Corriente (2) |
Aula 7 | 144 personas |
Silla (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (1) Mesa (1) Monitor (1) Conexión de red (1) Retroproyector de transparencias (1) Tomas de Corriente (2) |
Aula 8 | 40 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (1) Mesa (1) Monitor (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Tomas de Corriente (5) |
Aula Actividades Deportivas | 30 personas |
COLCHONETAS (50) EQUIPO DE MÚSICA (1) SALA FITNESS CON ESPEJOS (1) STEPS (50) |
Aula Aresa-2 | 33 personas |
ALTOFALANTES (1) Cañón de proyección (1) ENCERADO BRANCO (1) ORDENADOR DE SOBREMESA (1) NO DISPONE DE ORDENADOR (1) Tomas de Corriente (10) |
Aula de productos lácteos | — | — |
Aula Espejo | — | — |
Aula Informática 1 | 22 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Encerado (1) Mesa (1) Ordenador (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Tomas de Corriente (115) |
Aula Informática 3 | 22 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) Encerado (1) Mesa (1) Ordenador (1) Pantalla de proyección (1) Conexión de red (1) Tomas de Corriente (159) |
Aula Norvet | 31 personas |
Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Monitor (1) Encerado (1) |
AULA PASILLO DE DISECCIÓN | — | — |
Aula XXV Aniversario | 12 personas |
Altavoces (1) 12 (12) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado Branco (1) Pantalla de proyección (1) Pantalla Táctil (1) Conexión de red (1) Videoconferencia (1) |
BIBLIOTECA - ROF CODINA | — | — |
Establos Rof Codina_Propedéutica Perros | — | — |
EXCURSIÓN | — | — |
HCVRC /Dependencias Asignatura | — | — |
Hospital Clínico Veterinario Rof Codina- Quirófano 1 | — | — |
Laboratorio de cirurxía | — | — |
LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y ROF CODINA | — | — |
Laboratorio de Histología | — | — |
Laboratorio de Nutrición Animal | — | — |
Laboratorio Ética | — | — |
Laboratorio Fac. Ciencias | — | — |
Pazo de Fontefiz (Ourense) | — | — |
Sala Galeno | 24 personas |
ALTOFALANTES (1) SILLLAS (30) Cañón de proyección movible (1) ENCERADO BLANCO (1) MESAS MÓBILES (12) ORDENADOR (1) TELEVISIÓN (1) Tomas de Corriente (9) Sistema de videoconferencia (1) |
VESTUARIO DEL AULARIO | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
5070-Lab. de Habilidades Clínicas | — | — |
Laboratorio Común de Prácticas- Pav. 2 | — | — |
Laboratorio de Agronomía | — | — |
Laboratorio de Anatomía Patológica | — | — |
Laboratorio de Anatomía y Embriología | — | — |
Laboratorio de Biología Animal | — | — |
Laboratorio de Bioloxía Celular | — | — |
Laboratorio de Bioquímica | — | — |
Laboratorio de Botánica | — | — |
Laboratorio de Cirurxía e HCV | — | — |
Laboratorio de Citoloxía e Histoloxía | — | — |
Laboratorio de Diagnóstico | — | — |
Laboratorio de Enfermedades Infecciosas | — | — |
Laboratorio de Enfermedades Parasitarias | — | — |
Laboratorio de Estadística | — | — |
Laboratorio de Etnoloxía | — | — |
Laboratorio de Farmacoloxía | — | — |
Laboratorio de Fisioloxía Animal | — | — |
Laboratorio de Hixiene e Inspección de Alimentos | — | — |
Laboratorio de Infecciosas e de Hixiene | — | — |
Laboratorio de Infecciosas/Parásitos | — | — |
Laboratorio de Inmunoloxía | — | — |
Laboratorio de Microbioloxía | — | — |
Laboratorio de Obstetricia | — | — |
Laboratorio de Parasitoloxía | — | — |
Laboratorio de Patología Médica y de la Nutrición | — | — |
Laboratorio de Patoloxía Xeral | — | — |
Laboratorio de Produccións Animais | — | — |
Laboratorio de Propedéutica Clínica | — | — |
Laboratorio de Realidad Virtual | — |
CPU (1) Encerado (1) Televisión (1) |
Laboratorio de Tecnoloxía Alimentaria | — | — |
Laboratorio de Toxicoloxía | — | — |
Laboratorio de Xenética | — | — |
Laboratorio de Zooloxía | — | — |
Laboratorio Embriología | — | — |
Laboratorio Farmacoloxga/Servicio Farmacia HCV | — | — |
Laboratorio Física Aplicada - Facultad de Ciencias | — | — |
Laboratorio investigación Toxicología | — | — |
Sala de Microscopía | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Seminario de Agricultura | — | — |
Seminario de Anatomía | — | — |
Seminario de Anatomía Patolóxica | — | — |
Seminario de Anatomía y Embriología | — | — |
Seminario de Bioquímica | — | — |
Seminario de Cirugía | — | — |
Seminario de Enfermedades Infecciosas | — | — |
Seminario de Farmacología | — | — |
Seminario de Fisiología | — | — |
Seminario de Genética | — | — |
Seminario de Higiene | — | — |
Seminario de Histología | — | — |
Seminario de Inmunología | — | — |
Seminario de Medicina y Cirugía Animal | — | — |
Seminario de Microbiología | — | — |
Seminario de Nutrición Animal | — | — |
Seminario de Patología 2 | — | — |
Seminario de Patología Médica y de la Nutrición | — | — |
Seminario de Patoloxía | — | — |
Seminario de Producción Animal | — | — |
Seminario de Reproducción | — | — |
Seminario de Sanidade Animal | — | — |
Seminario de Toxicología | — | — |
Seminario Enfermedades Parasitarias | — | — |
Seminarios de la materia | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Aula ARESA | 30 personas |
Altavoces (1) Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Reproductor DVD (1) Encerado (1) Mesa (1) Monitor (1) Conexión de red (1) Videoconferencia (1) |
Aula virtual | — | — |