Graos
Estudos de grao | Inicio | Continuación | Curso ponte | Continuación (validación parcial de estudos estranxeiros) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural (semipresencial) | 25 | - | - | 0 |
Comunicación Audiovisual | 50 | 5 | - | 1 |
Criminología | 50 | 5 | 50* (Curso de adaptación) | 3 |
Derecho | 170* | 17* | - | 12 |
Economía | 150 | - | - | 8 |
Educación Social | 70* | 6 | - | 1 |
Enfermería Santiago | 150 | 15 | - | 2 |
Enfermería Lugo | 68 | 7 | 8 | 0 |
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | 45 | - | - | 2 |
Ingeniería Civil | 45 | - | - | 2 |
Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | 50 | - | - | 2 |
Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 45 | - | - | 2 |
Ingeniería Informática | 66* | 10 | - | 1 |
Ingeniería Química | 60 | 6 | 10 E. Quím. / 10 E.T. Química Industrial | 1 |
Farmacia | 195 | - | - | 10 |
Filología Clásica | 50 | - | - | 3 |
Filosofía | 65 | - | - | 3 |
Física | 90 | - | - | 5 |
Historia | 100 | - | - | 5 |
Historia del Arte | 85 | - | - | 4 |
Lengua y Literatura Españolas Santiago | 50 | - | - | 3 |
Lengua y Literatura Gallegas | 50 | - | - | 3 |
Lengua y Literatura Inglesas | 100 | - | - | 5 |
Lengua y Literatura Modernas | 75 | - | - | 4 |
Matemáticas | 110 | 10 | - | 6 |
Medicina | 360 | 35 | - | 2 |
Maestro en Educación Infantil Santiago | 70 | 6 | - | 1 |
Maestro en Educación Infantil Lugo | 82 | 9 | 10 | 4 |
Maestro en Educación Primaria Santiago | 110 | 12 | 15 | 1 |
Maestro en Educación Primaria Lugo | 82 | 9 | 20 | 4 |
Nutrición Humana e Dietética | 60 | 6 | - | 3 |
Odontología | 50 | 5 | - | 1 |
Óptica y Optometría | 55 | - | - | 3 |
Paisaje | 50 | 2 | ||
Pedagogía | 70 | 6 | - | 1 |
Psicología | 150 | 30 | - | 8 |
Química | 100 | - | - | 5 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos Santiago | 90 | - | 15 RR. LL. | 5 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos Lugo | 57 | - | 40 RR. LL. | 3 |
Robótica | 50 | 5 | ||
Trabajo Social | 85 | - | 5 | 4 |
Veterinaria | 110 | 9 | - | 2 |
Geografía y Ordenación del Territorio | 55 | - | - | 3 |
Xornalismo | 75 | 8 | - | 4 |
Dobre grao
Dobre titulación | Inicio | Continuación |
---|---|---|
Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 20 | 2 |
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria e Ingeniería Forestal y del Medio Natural | 10 | 2 |
Ingeniería Informática y Matemáticas | 12 | 2 |
Física y Química | 10 | 2 |
Matemáticas y Física | 12* | 2 |
Química y Biología | 20 | 2 |
Periodismo y Comunicación Audiovisual | 10 | 2 |
Maestro en Educación Infantil y Primaria (Lugo) | 16 | 2 |
Farmacia y Óptica y Optometría | 10 | 2 |
Maestro en Educación Infantil y Primaria (Santiago) | 20 | 2 |
Titulacións propias
Títulos propios | Inicio | Continuación |
---|---|---|
Diploma Superior en Gestión Hotelera | 100 | |
Gran Diploma de Especialización Orquestal | 18 |
Las titulaciones donde no se indica el número de plazas tendrán la consideración de titulaciones con límite de plazas y sin cuota para continuación de estudios por traslado.
* Oferta provisional, pendiente de aprobación por la Xunta de Galicia
1 Una plaza por cada uno de los grados que conforman la doble titulación (solo para alumnado de la USC).