Investigación
Materias con docencia
Aplicaciones de los SIG al medio ambiente Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Módulo Instrumental | |
Biología Básica Grado en Matemáticas 1ro curso | Segundo semestre | Formación básica | Formación Básica Transversal | |
Caracterización de ecosistemas de aguas continentales Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Caracterización de la Biodiversidad | |
Ecología I: individuos y poblaciones Grao en Biología (3ªed) 3ro curso | Primer semestre | Obligatorio | Formación Obligatoria | |
Ecología I: individuos y poblaciones Doble Grado en Química y en Biología 5to curso | Primer semestre | Obligatorio | Obligatorias de Biología | |
Ecología II; comunidades y ecosistemas Grao en Biología (3ªed) 3ro curso | Segundo semestre | Obligatorio | Formación Obligatoria | |
Ecología II; comunidades y ecosistemas Doble Grado en Química y en Biología 5to curso | Segundo semestre | Obligatorio | Obligatorias de Biología | |
Evaluación biológica de la calidad del agua Máster Universitario en Gestión Sostenible del Agua 1ro curso | Segundo semestre | Optativo | Gestión de los Recursos Hídricos |
Horarios de tutorías
No hay datos disponibles para el curso académico seleccionado.