Skip to main content
This portal uses its own or third-party cookies for analytical purposes, as well as links to third-party portals in order to share content on social networks. You can get more information in the <a href="https://pro-assets-usc.azureedge.net/en/legal-notice">cookies policy</a>.

biostatistics

  • 2024/2025
  • ECTS credits
    ECTS credits: 6

    ECTS Hours Rules/Memories
    Student's work ECTS: 91
    Hours of tutorials: 3
    Expository Class: 36
    Interactive Classroom: 20
    Total: 150

    Use languages
    Spanish, Galician

    Type:
    Ordinary Degree Subject RD 1393/2007 - 822/2021

    Departments:
    Statistics, Mathematical Analysis and Optimisation

    Areas:
    Statistics and Operations Research

    Center
    Faculty of Medicine and Dentistry

    Call:
    First Semester

    Teaching:
    With teaching

    Enrolment:
    Enrollable | 1st year (Yes)

  • 1º Semester - September 09th-15th
    Monday
    08:30-09:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    10:30-11:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    11:30-12:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    15:30-16:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    17:30-18:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    18:30-19:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    Tuesday
    08:30-09:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    10:30-11:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    11:30-12:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    15:30-16:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    17:30-18:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    18:30-19:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    Wednesday
    08:30-09:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    10:30-11:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    11:30-12:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    15:30-16:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    17:30-18:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    18:30-19:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    Thursday
    08:30-09:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    10:30-11:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    11:30-12:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    15:30-16:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    17:30-18:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    18:30-19:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    Friday
    08:30-09:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    10:30-11:30 Grupo /CLE_02 Galician Medicine-Classroom 5
    11:30-12:30 Grupo /CLE_01 Galician Medicine-Classroom 4
    15:30-16:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    17:30-18:30 Grupo /CLE_04 Spanish Medicine-Classroom 5
    18:30-19:30 Grupo /CLE_03 Spanish Medicine-Classroom 4
    Exams
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 2
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 3
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 4
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 5
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 6
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 7
    01.13.2025 09:00-11:00 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 8
    06.12.2025 12:30-14:30 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 4
    06.12.2025 12:30-14:30 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 5
    06.12.2025 12:30-14:30 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 7
    06.12.2025 12:30-14:30 Grupo /CLE_01 Medicine-Classroom 8