Ir o contido principal

Este portal emprega cookies propias ou de terceiros con fins analíticos, así como ligazóns a portais de terceiros para poder compartir contido nas redes sociais. Pode obter máis información na política de cookies.

Contratos adxudicados por tipo de procedemento da LCSP

Contratos adxudicados por tipo de procedemento da LCSP

Indícanse a continuación os volumes totais de licitación e contratación administrativa (todos os importes se expresan sen IVE).

Ano 2024

Tipo de contrato / procedemento Importe de licitación Importe de adxudicación Importe de baixa Porcentaxe de baixa Número de expedientes
Obras. Procedemento aberto 5.119.176,45 374.536,19 94.447,51 0,20% 3
Obras. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 0 0 0 0,00% 0
Obras. Procedemento negociado 0 0 0 0,00% 0
Obras. Procedemento de emerxencia 127.392,43 127.392,43 0 0,00% 2
Subministracións. Procedemento aberto 527.553,72 465.761,53 1.792,19 0,00% 5
Subministracións. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 153.264,86 128.458,54 24.806,32 16,19% 4
Subministracións. Procedemento negociado 1.269.650,80 1.269.650,80 0 0,00% 7
Subministracións. Procedemento emerxencia 0 0 0 0,00% 0
Subministracións. Contratación centralizada 0 0 0 0,00% 0
Subministracións. Encargo a medio propio 80.271,01 80.271,01 0 0,00% 1
Servizos. Procedemento aberto 10.837.192,31 1.238.117,99 238.414,91 16,15% 12
Servizos. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 187.222,50 111.201,50 46.021,00 29,00% 4
Servizos. Procedemento negociado 269.389,80 232.720,75 3.333,55 1,41% 5
Servizos. Emerxencia 78.317,79 78.317,79 0 0,00% 1
Servizos. Contratación centralizada 0 0 0 0,00% 0
Servizos. Encargo a medio propio 28.800.000,00 28.800.000,00 0 0,00% 1
TOTAIS 47.449.431,67 32.906.428,53 408.815,48 1,23% 45

 

Anos anteriores

Os contidos desta páxina actualizáronse o 11.07.2025.