Ir o contido principal

Este portal emprega cookies propias ou de terceiros con fins analíticos, así como ligazóns a portais de terceiros para poder compartir contido nas redes sociais. Pode obter máis información na política de cookies.

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Ano 2025

Ingresos

Estado de execución de ingresos a 31/03/2025
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 33.129.000,00 202.029,57 33.331.029,57 3.158.858,00 9,48% 1.973.376,10 62,47%
4. Transferencias correntes 171.689.871,00 962.613,81 172.652.484,81 165.201.426,23 95,68% 12.314.907,49 7,45%
5. Ingresos Patrimoniais 680.000,00 0,00 680.000,00 179.170,91 26,35% 124.907,45 69,71%
7. Transferencias de capital 119.711.658,00 0,00 119.711.658,00 101.043.138,55 84,41% 2.069.487,24 2,05%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 3.126.464,00 0,00 3.126.464,00 1.270.831,51 40,65% 0,00 0,00%
Total Gastos 328.336.993,00 1.164.643,38 329.501.636,38 270.853.425,20 82,20% 16.482.678,28 6,09%

Gastos

Estado de execución de gastos a 30/06/2025
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 188.541.097,00 94.281,51 188.635.378,51 87.879.699,69 46,59% 0,20 87.879.699,89 100%
2. Gastos correntes en bens e servizos 29.179.000,00 6.062.082,47 35.241.082,47 11.405.518,04 32,36% 0,00 9.610.056,61 84%
3. Gastos financieros 775.000,00 15.000,00 790.000,00 200.893,62 25,43% 22.751,95 223.645,57 111%
4. Transferencias correntes 6.129.722,00 1.965.538,54 8.095.260,54 2.824.022,80 34,88% 186.470,19 2.945.364,24 104%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 93.936.995,00 75.309.335,05 169.246.330,05 38.155.803,52 22,54% 6.404,92 35.441.584,55 93%
8. Activos Financeiros 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,00% 0,00 2.750,00 100%
9. Pasivos Financeiros 9.025.179,00 1.692.357,29 10.717.536,29 3.076.083,90 28,70% 0,00 3.076.083,90 100%
Total Gastos 328.336.993,00 85.141.344,86 413.478.337,86 143.544.771,57 34,72% 215.627,26 139.179.184,76 96,96%

 

Anos anteriores

Os contidos desta páxina actualizáronse o 11.07.2025.