Ano 2023
Importe da débeda pública da Universidade ano 2023
Exercicio | Débeda Pendiente | Débeda Bancaria | Anticipos Autonómicos | Anticipos Estatais | Anticipos Totais | Total para Amortizar no exercicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.425.563,32 | 1.871.297,13 | 646.658,33 | 45.292,06 | 691.950,39 | 2.563.247,52 | Curto Prazo |
2024 | 11.862.315,80 | 1.886.431,50 | 468.750,00 | 45.292,02 | 514.042,02 | 2.400.473,52 | Longo Prazo |
2025 | 9.461.842,28 | 1.901.875,29 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.370.625,29 | |
2026 | 7.091.216,99 | 1.917.634,82 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.386.384,82 | |
2027 | 4.704.832,17 | 1.933.716,56 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.402.466,56 | |
2028 | 2.302.365,61 | 1.833.615,61 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.302.365,61 | |
11.344.570,91 | 2.990.408,33 | 90.584,08 | 3.080.992,41 |
Datos do ano 2023 acerca da evolución da débeda en comparación con exercicios anteriores
Concepto Económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amortización de préstamos bancarios | 3.460.404,84 | 1.813.731,32 | 1.962.676,74 | 1.841.931,98 | 1.856.465,98 | 1.871.297,13 |
Devolución e reintegros anticipos I+D | 929.767,81 | 937.124,10 | 1.827.689,17 | 1.322.321,88 | 730.934,06 | 691.950,39 |
Débeda Total Amortizada | 4.390.172,65 | 2.752.874,42 | 3.790.365,91 | 3.166.274,86 | 2.587.400,04 | 2.563.247,52 |
Importe no ano 2023 da débeda financeira da Universidade,e os seus prazos e características básicas
Entidade financeira | Débeda a curto prazo: amortización en 2023 | Débeda a longo prazo | Derradeiro vencemento | % tipo de xuro |
---|---|---|---|---|
Banco Santander | 466.046,76 | 2.213.722,36 | 30/09/2028 | 1,75 % (tipo fixo) |
Abanca (núm 64-1) | 664.998,96 | 3.324.994,76 | 01/01/2029 | Euríbor 3 meses + 0,92 |
Abanca (núm 54-3) | 740.251,41 | 3.934.556,66 | 30/12/2028 | Euríbor 3 meses + 0,92 |
Totais | 1.871.297,13 | 9.473.273,78 |
Ano 2022
Importe da débeda pública da Universidade ano 2022
Exercicio | Débeda Pendiente | Débeda Bancaria | Anticipos Autonómicos | Anticipos Estatais | Anticipos Totais | Total para Amortizar no exercicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17.012.963,36 | 1.856.465,98 | 646.658,33 | 84.275,73 | 730.934,06 | 2.587.400,04 | Curto Prazo |
2023 | 14.425.563,32 | 1.871.297,13 | 646.658,33 | 45.292,06 | 691.950,39 | 2.563.247,52 | Longo Prazo |
2024 | 11.862.315,80 | 1.886.431,50 | 468.750,00 | 45.292,02 | 514.042,02 | 2.400.473,52 | |
2025 | 9.461.842,28 | 1.901.875,29 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.370.625,29 | |
2026 | 7.091.216,99 | 1.917.634,82 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.386.384,82 | |
2027 | 4.704.832,17 | 1.933.716,56 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.402.466,56 | |
2028 | 2.302.365,61 | 1.833.615,61 | 468.750,00 | 0,00 | 468.750,00 | 2.302.365,61 | |
13.201.036,89 | 3.637.066,66 | 174.859,81 | 3.811.926,47 |
Datos do ano 2022 acerca da evolución da débeda en comparación con exercicios anteriores
Concepto Económico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Amortización de préstamos bancarios | 3.460.404,84 | 1.813.731,32 | 1.962.676,74 | 1.841.931,98 | 1.856.465,98 |
Devolución e reintegros anticipos I+D | 929.767,81 | 937.124,10 | 1.827.689,17 | 1.322.321,88 | 730.934,06 |
Débeda Total Amortizada | 4.390.172,65 | 2.752.874,42 | 3.790.365,91 | 3.166.274,86 | 2.587.400,04 |
Importe no ano 2022 da débeda financeira da Universidade,e os seus prazos e características básicas
Entidade financeira | Amortizado en 2021 | Débeda a curto prazo: amortización en 2022 | Débeda a longo prazo | Derradeiro vencemento | % tipo de xuro |
---|---|---|---|---|---|
Totais | 1.841.931,98 | 1.856.465,98 | 11.344.570,91 | ||
Banco Santander | 466.046,76 | 466.046,76 | 2.679.769,12 | 30/9/28 | 1,75% (tipo fixo) |
Abanca (núm 64-1) | 664.998,96 | 664.998,96 | 3.989.993,72 | 1/1/29 | Euríbor 3 meses + 0,92 |
Abanca (núm 54-3) | 710.886,26 | 725.420,26 | 4.674.808,07 | 30/12/28 | Euríbor 3 meses + 0,92 |