Pasar al contenido principal

Estadística

1º semestre - Del 09 al 15 de Septiembre
Lunes
09:00-10:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.01
10:00-11:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.03
16:00-18:00 Grupo /CLIS_01 Aula 3.01
18:00-20:00 Grupo /CLIS_02 Aula 3.01
Martes
09:00-10:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.01
10:00-11:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.03
16:00-18:00 Grupo /CLIS_03 Aula 3.01
18:00-20:00 Grupo /CLIS_04 Aula 3.01
Miércoles
09:00-10:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.01
10:00-11:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.03
Exámenes
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_02 Aula 2.01
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.01
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_02 Aula 2.03
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.03
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_01 Aula 3.01
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.01
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_01 Aula 3.02
16.12.2024 16:00-18:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.02
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.01
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_02 Aula 2.01
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.02
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_02 Aula 2.02
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_01 Aula 2.03
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_02 Aula 2.03
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_01 Aula 3.01
25.06.2025 10:00-12:00 Grupo /CLE_02 Aula 3.01
Profesorado
Jose Ameijeiras Alonso
Pedro Faraldo Roca Coordinador/a