Ano 2023
1.1.Reitor/a e Vicerreitores/as. Viaxes, dietas e gastos derivados (fonte: Contabilidade orzamentaria. Gasto 2023) | ||
---|---|---|
Código | Órgano de goberno | Gasto 2023 |
8010 | Reitoría | 1.051,07 |
8042 | Vicerreitoría de Organización Académica e Campus de Lugo | 1.616,49 |
8046 | Vicerreitoría de Profesorado | 266,77 |
8050 | Vicerreitoría de Política Científica | 31,25 |
2.965,58 |
1.2. Secretario/a Xeral, Xerente, Decanos/as, Directores/as, Vicedecanos/as e Subdirectores/as Viaxes, dietas e gastos derivados (fonte: Contabilidade orzamentaria. Gasto 2023) | ||
---|---|---|
Código | Órgano de goberno | Gasto 2023 |
8060 | Secretaria Xeral | 387,14 |
8070 | Consello Social | 250,07 |
8075 | Xerencia | 137,67 |
Decanos/as e Directores/as | 3.098,89 | |
Vicedecanos/as e Subdirectores/as | 2.280,88 | |
6.154,65 | ||
1.2.2. Persoal eventual e persoal directivo | ||
Gasto 2023 | ||
Persoal eventual e persoal directivo | 279,66 | |
279,66 |
Ano 2022
1.1.Reitor/a e Vicerreitores/as. Viaxes, dietas e gastos derivados (fonte: Contabilidade orzamentaria. Gasto 2022) | ||
---|---|---|
Código | Órgano de goberno | Gasto 2022 |
8010 | Reitoría | 2.055,32 |
8042 | Vicerreitoría de Organización Académica e Campus de Lugo | 814,09 |
8046 | Vicerreitoría de Profesorado | 43,20 |
8048 | Vicerreitoría de Estudantes e Proxección Internacional | 1.133,82 |
8050 | Vicerreitoría de Política Científica | 241,30 |
8052 | Vicerreitoría de Titulacións e Internacionalización | 1.598,17 |
5.885,90 |
1.2. Secretario/a Xeral, Xerente, Decanos/as, Directores/as, Vicedecanos/as e Subdirectores/as Viaxes, dietas e gastos derivados (fonte: Contabilidade orzamentaria. Gasto 2022) | ||
---|---|---|
Código | Órgano de goberno | Gasto 2022 |
8060 | Secretaria Xeral | 1.070,18 |
8070 | Consello Social | 605,98 |
8075 | Xerencia | 76,34 |
Decanos/as e Directores/as | 12.249,12 | |
Vicedecanos/as e Subdirectores/as | 2.374,91 | |
16.376,53 | ||
1.2.2. Persoal eventual e persoal directivo | ||
Gasto 2022 | ||
Persoal eventual e persoal directivo | 19.602,17 | |
19.602,17 |