Ir o contido principal

Este portal emprega cookies propias ou de terceiros con fins analíticos, así como ligazóns a portais de terceiros para poder compartir contido nas redes sociais. Pode obter máis información na política de cookies.

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Información trimestral sobre a execución orzamentaria

Ano 2024

Ingresos

Estado de execucion de ingresos a 31/03/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 35.509.000,00 454.128,81 35.963.128,81 2.979.518,57 8,28% 1.960.017,99 65,78%
4. Transferencias correntes 160.261.597,00 667.712,99 160.929.309,99 157.894.089,75 98,11% 24.685.149,20 15,63%
5. Ingresos Patrimoniais 727.000,00 38.000,00 765.000,00 251.970,54 32,94% 199.163,49 79,04%
7. Transferencias de capital 112.346.136,00 5.056.356,65 117.402.492,65 67.097.128,98 57,15% 4.922.657,80 7,34%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 5.595.200,00 0,00 5.595.200,00 1.341.085,21 23,97% 359.200,00 26,78%
Total Gastos 314.438.933,00 6.216.198,45 320.655.131,45 229.563.793,05 71,59% 32.126.188,48 13,99%
               
Estado de execucion de ingresos a 30/06/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Dereitos % D/C F.- Cobro % F/D
3. Tasas, Prezos públicos e outros ingresos 35.509.000,00 1.129.768,91 36.638.768,91 8.436.303,38 23,03% 7.189.707,91 85,22%
4. Transferencias correntes 160.261.597,00 890.817,42 161.152.414,42 159.007.106,27 98,67% 64.555.499,13 40,60%
5. Ingresos Patrimoniais 727.000,00 38.000,00 765.000,00 442.159,61 57,80% 403.405,54 91,24%
7. Transferencias de capital 112.346.136,00 33.270.101,29 145.616.237,29 83.732.543,26 57,50% 27.023.459,84 32,27%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Pasivos Financeiros 5.595.200,00 228.302,56 5.823.502,56 4.164.048,49 71,50% 1.486.439,92 35,70%
Total Gastos 314.438.933,00 35.556.990,18 349.995.923,18 255.782.161,01 73,08% 100.658.512,34 39,35%

Gastos

Estado de execucion de gastos 31/03/2024
Capítulo A. Inicial B.-Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 177.243.000,00 740.582,98 177.983.582,98 39.577.958,76 22,24% 0,00 39.577.958,76 100%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.279.395,00 4.068.299,40 36.347.694,40 3.960.921,64 10,90% 0,00 3.797.919,52 96%
3. Gastos financieros 825.000,00 45.012,00 870.012,00 157.157,43 18,06% 0,00 157.157,43 100%
4. Transferencias correntes 4.521.505,00 1.581.770,17 6.103.275,17 825.456,42 13,52% 0,00 772.615,68 94%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 87.353.365,00 68.963.760,33 156.317.125,33 13.277.716,16 8,49% 3.767,47 12.622.431,01 95%
8. Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
9. Pasivos Financeiros 11.466.668,00 328.955,81 11.795.623,81 708.590,09 6,01% 0,00 708.590,09 100%
Total Gastos 314.438.933,00 75.728.380,69 390.167.313,69 58.507.800,50 15,00% 3.767,47 57.636.672,49 98,51%
                 
Estado de execucion de gastos a 30/06/2024
Capítulo A. Inicial B.- Modificacións C- Definitivo D.- Obrigas % D/C Reintegros F.- Pagado % F/D
1. Gastos de persoal 177.243.000,00 1.192.444,57 177.983.582,98 39.577.958,76 22,24% 0,00 39.577.958,76 100%
2. Gastos correntes en bens e servizos 32.279.395,00 4.713.134,15 36.347.694,40 3.960.921,64 10,90% 0,00 3.797.919,52 96%
3. Gastos financieros 825.000,00 47.012,00 870.012,00 157.157,43 18,06% 0,00 157.157,43 100%
4. Transferencias correntes 4.521.505,00 1.952.149,32 6.103.275,17 825.456,42 13,52% 0,00 772.615,68 94%
5. Fondo de contixencia de execución orzamentaria 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
6. Inversiones reales 87.353.365,00 78.481.054,88 156.317.125,33 13.277.716,16 8,49% 3.767,47 12.622.431,01 95%
8. Activos Financeiros 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0%
9. Pasivos Financeiros 11.466.668,00 7.546.892,90 11.795.623,81 708.590,09 6,01% 0,00 708.590,09 100%
Total Gastos 314.438.933,00 93.932.812,82 390.167.313,69 58.507.800,50 15,00% 3.767,47 57.636.672,49 98,51%

Anos anteriores

Os contidos desta páxina actualizáronse o 28.08.2024.