La USC dispone de 29 institutos y centros de investigación: Centros de Investigación propios, Singulares, Mixtos e Interuniversitarios además de varias Redes de Estaciones Biológicas.
La USC cuenta además con casi 300 grupos de investigación, dos tercios de ellos desarrollan proyectos de I+D en el ámbito de las ciencias experimentales, las ingenierías y ciencias de la salud.
Distribución de centros e institutos por tipos
| Institutos de Investigación | 10 | Instituto da Lingua Galega (ILG) |
| Instituto de Acuicultura | ||
| Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) | ||
| Instituto de Ciencias da Educación (ICE) | ||
| Instituto de Ciencias Forenses "Luís Concheiro" (INCIFOR) | ||
| Instituto de Criminoloxía | ||
| Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) | ||
| Instituto de Investigación de Humanidades (iHUS) | ||
| Instituto de Materiais (iMATUS) | ||
| Instituto de Psicoloxía (iPsiUS) | ||
| Centros Singulares de Investigación | 5 | Centro de Investigación en Química Biológica e Materiais Moleculares (CiQUS) |
| Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónica (CiMUS) | ||
| Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC (CiTIUS) | ||
| Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) | ||
| Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | ||
| Centros de Investigación Interuniversitarios | 3 | Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) |
| Centro de Investigación Interuniversitario das Paixases Atlánticas Culturais (CISPAC) | ||
| Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS) | ||
| Centro Mixtos de Investigación | 2 | Centro de Estudos de Seguridade (CESEG) |
| Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) | ||
| Centro Propios de Investigación | 9 | Centro de Estudos Cooperativos (CECOOP) |
| Centro de Estudos de Historia da Cidade | ||
| Centro de Estudos do Sahara Occidental (CESO) | ||
| Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (CETUR) | ||
| Centro de Estudos Fílmicos (CEFILMUS) | ||
| Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) | ||
| Centro Integral de Análise e Resolución de Conflitos (CIARCUS) | ||
| Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) | ||
| Centro de Responsabilidade Social, Goberno Corporativo e Protección do investidor (CERGI) | ||
| Estacións biolóxicas | 2 | Estación Científica do courel |
| Estación de Bioloxía Mariña da Graña |
Grupos de Investigación por área de conocimiento
| Áreas de conocimiento | Grupos de Investigación |
|---|---|
| Artes y Humanidades | 45 |
| Ciencias | 69 |
| Ciencias de la Salud | 73 |
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 69 |
| Ingenierías y arquitectura | 26 |